| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) A LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 34 TER DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 24-Noviembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 |
| PAN | 104 | 0 | 0 | 0 | 11 | 115 |
| PRI | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| PVEM | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 470 | 0 | 0 | 0 | 30 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario