| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN SUS TÉRMINOS Y CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA) 8-Noviembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 198 | 0 | 1 | 0 | 3 | 202 |
| PAN | 0 | 113 | 0 | 0 | 2 | 115 |
| PRI | 0 | 66 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| MC | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 270 | 219 | 1 | 0 | 10 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario