| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 8-Noviembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
| PAN | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| PRI | 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 273 | 222 | 0 | 0 | 5 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario