| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 4-Noviembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 193 | 1 | 1 | 0 | 7 | 202 |
| PAN | 0 | 112 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| PRI | 1 | 65 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| PT | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| MC | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 264 | 217 | 1 | 0 | 18 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario