| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN SUS TÉRMINOS) 11-Octubre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 203 |
| PAN | 1 | 102 | 0 | 0 | 11 | 114 |
| PRI | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| PRD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 365 | 102 | 0 | 0 | 33 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario