| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| QUE REFORMA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) 11-Octubre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 203 |
| PAN | 110 | 0 | 1 | 0 | 3 | 114 |
| PRI | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| PVEM | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| MC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| PRD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 483 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario