| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR) 13-Septiembre-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 203 |
| PAN | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| PRI | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| PVEM | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| PRD | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 483 | 0 | 0 | 0 | 17 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario