| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022 (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS, EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN) 10-Noviembre-2021 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 201 |
| PAN | 0 | 108 | 0 | 0 | 6 | 114 |
| PRI | 0 | 68 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| PVEM | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| PT | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| MC | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| PRD | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL | 273 | 214 | 0 | 0 | 13 | 500 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario