| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCUOS NO RESERVADOS) 27-Abril-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 193 | 1 | 1 | 0 | 8 | 203 |
| PAN | 105 | 1 | 2 | 0 | 6 | 114 |
| PRI | 65 | 0 | 2 | 0 | 3 | 70 |
| PVEM | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| PT | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| MC | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 25 |
| PRD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TOTAL | 450 | 2 | 28 | 0 | 19 | 499 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario