| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS, EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS) 24-Marzo-2022 |
||||||
| GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
| MORENA | 199 | 0 | 0 | 0 | 3 | 202 |
| PAN | 0 | 0 | 108 | 0 | 5 | 113 |
| PRI | 66 | 2 | 0 | 0 | 3 | 71 |
| PVEM | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| PT | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| MC | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| PRD | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| TOTAL | 347 | 26 | 108 | 0 | 17 | 498 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario