| SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
| Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||
| 1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | ||
| Nueva Ley | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 |
| Reformas Constitucionales | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| Reformas a leyes existentes | 17 | 117 | 90 | 93 | 85 | 118 | 520 |
| Decretos | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | 45 |
| Total | 28 | 122 | 103 | 112 | 97 | 135 | 597 |
|
Notas: Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno. |
PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
|
Con datos al 05-agosto-2024. Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año. |
|
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario