| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 18 | 3273, 4051 |
| Sandra Simey Olvera Bautista | MORENA | Hidalgo | P. 03 Ofna. 31 | 3473, 5934 |
| María Guadalupe Chavira De La Rosa | MORENA | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 24 | 4115, 4116 |
| Francisco Chíguil Figueroa | MORENA | Ciudad de México | P. 04 Ofna. 32 | 4081 |
| Emmanuel Reyes Carmona | MORENA | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 12 | 3404, 3167 |
| Cynthia Iliana López Castro | MORENA | Ciudad de México | P. 05 Ofna. 4 | 3992 |
| Moisés Ignacio Mier Velazco | MORENA | Puebla | P. 03 Ofna. 15 | 3063 |
| Sasil De León Villard | MORENA | Chiapas | P. 03 Ofna. 9 | 3553 |
| Verónica Noemí Camino Farjat | MORENA | Yucatán | P. 03 Ofna. 32 | 3293 |
| Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo | PAN | Aguascalientes | P. 06 Ofna. 19 | 3179, 5857 |
| Ivideliza Reyes Hernández | PAN | Nayarit | P. 06 Ofna. 10 | 3019, 3020 |
| Ricardo Anaya Cortés | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 20 | 4079, 3323 |
| Anabell Ávalos Zempoalteca | PRI | Tlaxcala | P. 05 Ofna. 14 | 3588, 5913 |
| Néstor Camarillo Medina | PRI | Puebla | P. 05 Ofna. 11 | 5442, 3028 |
| Luis Alfonso Silva Romo | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 24 | 3670, 3054 |
| Waldo Fernández González | PVEM | Nuevo León | P. 05 Ofna. 19 | 3053, 5140 |
| Alejandro González Yáñez | PT | Durango | P. 06 Ofna. 28 | 4143, 3026 |
| Amalia Dolores García Medina | MC | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 23 | 5352 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios