| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Adán Augusto López Hernández | MORENA | Lista Nacional | . | 3120, 2206 |
| Moisés Ignacio Mier Velazco | MORENA | Puebla | P. 03 Ofna. 15 | 3063 |
| Cuauhtémoc Ochoa Fernández | MORENA | Hidalgo | P. 04 Ofna. 16 | 3072, 5226 |
| Miguel Pavel Jarero Velázquez | MORENA | Nayarit | P. 04 Ofna. 10 | 5113, 3183 |
| Raúl Morón Orozco | MORENA | Michoacán | P. 03 Ofna. 20 | 3199, 5340 |
| Sandra Luz Falcón Venegas | MORENA | México | P. 03 Ofna. 13 | 5377 |
| Sandra Simey Olvera Bautista | MORENA | Hidalgo | P. 03 Ofna. 31 | 3473, 5934 |
| Verónica Noemí Camino Farjat | MORENA | Yucatán | P. 03 Ofna. 32 | 3293 |
| Olga Patricia Sosa Ruíz | MORENA | Tamaulipas | P. 03 Ofna. 3 | 3150, 3196 |
| Enrique Vargas del Villar | PAN | México | P. 06 Ofna. 22 | 3699, 3527 |
| Miguel Márquez Márquez | PAN | Guanajuato | P. 06 Ofna. 15 | 3029 |
| Francisco Javier Ramírez Acuña | PAN | Jalisco | P. 06 Ofna. 16 | 3012, 5569 |
| Néstor Camarillo Medina | PRI | Puebla | P. 05 Ofna. 11 | 5442, 3028 |
| Rafael Alejandro Moreno Cárdenas | PRI | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 1 | 5592, 3576 |
| Karen Castrejón Trujillo | PVEM | Ciudad de México | P. 05 Ofna. 31 | 3424 |
| Maki Esther Ortiz Domínguez | PVEM | Lista Nacional | P. 05 Ofna. 23 | 5335, 5496 |
| Yeidckol Polevnsky Gurwitz | PT | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 29 | 3378, 3213 |
| Francisco Daniel Barreda Pavón | MC | Campeche | P. 06 Ofna. 24 | 5446, 5565 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios