| Legislador | Fecha del Movimiento | Entidad | Dtto./Circ. | Categoría | Legislador Suplente |
| Solicitudes de licencia | |||||
| MORENA | |||||
| Córdoba Navarrete Alma Monserrat | 1-febrero-2025 | México | 13 | Propietario | Navarrete Rivera Alma Delia |
| Blancas Mercado Bruno | 5-febrero-2025 | Jalisco | 05 | Propietario | Torres Jiménez Luis Fernando |
| Haces Barba Pedro Miguel | 5-febrero-2025 | Ciudad de México | 1a | Propietario | Osornio Medina Erik Ricardo |
| MartÃnez Arango Betzabé | 20-febrero-2025 | Durango | 02 | Propietario | Del Valle RamÃrez Alejandra |
| Ulloa Pérez Carlos Alberto | 19-marzo-2025 | Ciudad de México | 05 | Propietario | Perea Cruz Jesús Irugami |
| Hernández Espejo Rosa | 31-marzo-2025 | Veracruz | 12 | Propietario | Villacis Palacios Zoraya |
| PAN | |||||
| Gamboa Torales MarÃa Josefina | 31-marzo-2025 | Veracruz | 04 | Propietario | Vera Maria del Rosario |
| GarcÃa López Luis Enrique | 1-abril-2025 | Aguascalientes | 2a | Propietario | Rubalcava Jiménez José Alfonso |
| Garza Treviño Pedro | 2-abril-2025 | Nuevo León | 11 | Propietario | Garza de la Garza Samantha Margarita |
| Becerra Moreno Monica | 30-abril-2025 | Aguascalientes | 02 | Propietario | Pérez-Jaén Zermeño MarÃa Elena |
| PVEM | |||||
| Villatoro Osorio Jorge Luis | 11-febrero-2024 | Chiapas | 13 | Propietario | RamÃrez Cruz José Roberto |
| PT | |||||
| Ortiz RodrÃguez Jorge Armando | 22-abril-2025 | Nayarit | 03 | Propietario | Chávez SolÃs Ãngel Ignacio |
| PRI | |||||
| Betanzos Cortes Israel | 4-febrero-2025 | Ciudad de México | 4a | Propietario | Morales RenterÃa Genaro |
| Alonso Que Erubiel Lorenzo | 30-abril-2025 | Tabasco | 2a | Propietario | Torres Castañeda Oscar Fernando |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario