Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 1-Febrero-2025 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE VIVIENDA CON ORIENTACIÓN SOCIAL (EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN) |
||
Partido Revolucionario Institucional | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Alonso Reyes Miguel Alejandro | Ausente |
2 | Calzada Mercado Mario | Ausente |
3 | Meléndez Ortega Juan Antonio | Ausente |
4 | Navarro Acevedo Nadia | Ausente |
5 | Piñón Rivera Lorena | Ausente |
6 | Abramo Masso Yerico | En contra |
7 | Alonso Que Erubiel Lorenzo | En contra |
8 | Ambriz Delgadillo Humberto | En contra |
9 | Arredondo Ramos Abigail | En contra |
10 | Barrera Maldonado Leticia | En contra |
11 | Betanzos Cortes Israel | En contra |
12 | Cantú Ramírez Andrés Mauricio | En contra |
13 | Castro Bello Christian Mishel | En contra |
14 | Ceja García Xitlalic | En contra |
15 | Chávez Velázquez Noel | En contra |
16 | Domínguez Domínguez César Alejandro | En contra |
17 | Domínguez Ugarte Paloma | En contra |
18 | Espinoza Eguía Juan Francisco | En contra |
19 | González González Ana Isabel | En contra |
20 | Guerra Castillo Marcela | En contra |
21 | Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | En contra |
22 | Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | En contra |
23 | Gutiérrez Mancilla Carlos Eduardo | En contra |
24 | Jasso Nieto Ofelia Socorro | En contra |
25 | Lara Calderón Emilio | En contra |
26 | Martínez García Verónica | En contra |
27 | Moreira Valdez Rubén Ignacio | En contra |
28 | Moreno de Haro Juan | En contra |
29 | Ortiz González Graciela | En contra |
30 | Palma César Víctor Samuel | En contra |
31 | Rejón Lara Ariana del Rocio | En contra |
32 | Ruíz Moreno Laura Ivonne | En contra |
33 | Sánchez Sánchez Luis Gerardo | En contra |
34 | Sandoval Hernández Mónica Elizabeth | En contra |
35 | Suárez Licona Emilio | En contra |
36 | Yañez Cuellar Arturo | En contra |
37 | Zamora Gastélum Mario | En contra |
A favor: 0 | En contra: 32 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 5 | Total: 37 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario