Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 23-Octubre-2024 DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XII DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE VIVIENDA PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS RESERVADOS, EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN Y CON LAS MODIFICACIONES ACEPTADAS POR LA ASAMBLEA) |
||
Partido Revolucionario Institucional | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Alonso Reyes Miguel Alejandro | Ausente |
2 | Arredondo Ramos Abigail | Ausente |
3 | Barrera Maldonado Leticia | Ausente |
4 | Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | Ausente |
5 | Gutiérrez Mancilla Carlos Eduardo | Ausente |
6 | Navarro Acevedo Nadia | Ausente |
7 | Ortiz González Graciela | Ausente |
8 | Zamora Gastélum Mario | Ausente |
9 | Abramo Masso Yerico | A favor |
10 | Alonso Que Erubiel Lorenzo | A favor |
11 | Ambriz Delgadillo Humberto | A favor |
12 | Betanzos Cortes Israel | A favor |
13 | Calzada Mercado Mario | A favor |
14 | Cantú Ramírez Andrés Mauricio | A favor |
15 | Castro Bello Christian Mishel | A favor |
16 | Ceja García Xitlalic | A favor |
17 | Chávez Velázquez Noel | A favor |
18 | Domínguez Domínguez César Alejandro | A favor |
19 | Domínguez Ugarte Paloma | A favor |
20 | Espinoza Eguía Juan Francisco | A favor |
21 | González González Ana Isabel | A favor |
22 | Guerra Castillo Marcela | A favor |
23 | Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | A favor |
24 | Jasso Nieto Ofelia Socorro | A favor |
25 | Lara Calderón Emilio | A favor |
26 | Martínez García Verónica | A favor |
27 | Meléndez Ortega Juan Antonio | A favor |
28 | Moreira Valdez Rubén Ignacio | A favor |
29 | Moreno de Haro Juan | A favor |
30 | Palma César Víctor Samuel | A favor |
31 | Piñón Rivera Lorena | A favor |
32 | Rejón Lara Ariana del Rocio | A favor |
33 | Ruíz Moreno Laura Ivonne | A favor |
34 | Sánchez Sánchez Luis Gerardo | A favor |
35 | Sandoval Hernández Mónica Elizabeth | A favor |
36 | Suárez Licona Emilio | A favor |
37 | Yañez Cuellar Arturo | A favor |
A favor: 29 | En contra: 0 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 8 | Total: 37 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario