Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año LISTADO DE VOTACIÓN DE LA SESIÓN DEL 14-Octubre-2024 DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS) |
||
Partido Revolucionario Institucional | ||
Diputado(a) | Sentido del voto | |
1 | Guerra Castillo Marcela | Ausente |
2 | Abramo Masso Yerico | En contra |
3 | Alonso Que Erubiel Lorenzo | En contra |
4 | Alonso Reyes Miguel Alejandro | En contra |
5 | Ambriz Delgadillo Humberto | En contra |
6 | Arredondo Ramos Abigail | En contra |
7 | Barrera Maldonado Leticia | En contra |
8 | Betanzos Cortes Israel | En contra |
9 | Calzada Mercado Mario | En contra |
10 | Cantú Ramírez Andrés Mauricio | En contra |
11 | Castro Bello Christian Mishel | En contra |
12 | Ceja García Xitlalic | En contra |
13 | Chávez Velázquez Noel | En contra |
14 | Domínguez Domínguez César Alejandro | En contra |
15 | Domínguez Ugarte Paloma | En contra |
16 | Espinoza Eguía Juan Francisco | En contra |
17 | González González Ana Isabel | En contra |
18 | Guerrero Esquivel Fuensanta Guadalupe | En contra |
19 | Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | En contra |
20 | Gutiérrez Mancilla Carlos Eduardo | En contra |
21 | Jasso Nieto Ofelia Socorro | En contra |
22 | Lara Calderón Emilio | En contra |
23 | Martínez García Verónica | En contra |
24 | Meléndez Ortega Juan Antonio | En contra |
25 | Moreira Valdez Rubén Ignacio | En contra |
26 | Moreno de Haro Juan | En contra |
27 | Navarro Acevedo Nadia | En contra |
28 | Ortiz González Graciela | En contra |
29 | Palma César Víctor Samuel | En contra |
30 | Piñón Rivera Lorena | En contra |
31 | Rejón Lara Ariana del Rocio | En contra |
32 | Ruíz Moreno Laura Ivonne | En contra |
33 | Sánchez Sánchez Luis Gerardo | En contra |
34 | Sandoval Hernández Mónica Elizabeth | En contra |
35 | Suárez Licona Emilio | En contra |
36 | Yañez Cuellar Arturo | En contra |
37 | Zamora Gastélum Mario | En contra |
A favor: 0 | En contra: 36 | Abstenciones: 0 |
Sin sentido del voto: 0 | Ausentes: 1 | Total: 37 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario