SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Zonas Metropolitanas | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Salas Rodríguez Claudia Gabriela | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Blanco Bravo Cuauhtémoc | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61176 | ||
De la Rosa García Juan Hugo | MORENA | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
García Hernández Gabriel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61438 | ||
Palacios Medina Sandra Patricia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Piceno Navarro Estela Carina | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61608 | ||
Salgado Vázquez Rigoberto | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61256 | ||
Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
Fernández Martínez José Luis | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Ramírez Ramos Antonio de Jesús | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Galindo Alarcón Patricia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Betanzos Cortes Israel | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59411 | ||
Gil Rullán Sergio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62634 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Álvarez López Jesús Emiliano | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
Arzola Vargas Xóchitl Teresa | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61504 | ||
Cornejo Gómez Astrit Viridiana | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61737 | ||
Cárdenas Galván Clara | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61330 | ||
Fonseca Galicia Celia Esther | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Gali López José Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Hernández Mirón Carlos | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
Merino Escamilla Nora Yessica | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
Monraz Ibarra Miguel Angel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59864 | ||
Salim Alle Miguel Ángel | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61704 | ||
Vilchis Contreras Luis Fernando | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario