SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Vivienda | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Avilés Domínguez Leide | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61467 | ||
Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
Castro Villarreal Antonio Lorenzo | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
Graniel Zenteno Rosa Margarita | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Moreno Guerra Evangelina | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61860 | ||
Palacios Medina Sandra Patricia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Peña Villa José Alejandro | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Anaya Llamas José Guillermo | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 59959 | ||
García Jimeno Alcocer Ma. Lorena | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59917 | ||
Bautista Villegas Oscar | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Cota Cárdenas Manuel Alejandro | PVEM | Baja California Sur | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Ruíz Moreno Laura Ivonne | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61583 | ||
Núñez Sánchez Gloria Elizabeth | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62683 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguirre Gallardo José Javier | MORENA | Guanajuato | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Arreola Trinidad Azucena | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61876 | ||
Barrera Vázquez Ariadna | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Herrera Solórzano Gilberto | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61346 | ||
Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
López Ruíz José Antonio | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
Marin Rangel Ivan | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Meléndez Ortega Juan Antonio | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59457 | ||
Peña Vidal Iván | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61180 | ||
Ramírez Guzmán Emilio Ramón | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ruiz López Alma Laura | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
Sánchez González José Luis | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
Sánchez Juárez Claudia | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Sánchez Reyes Jorge Luis | MORENA | Yucatán | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59932 | ||
Ulloa Pérez Carlos Alberto | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 | ||
Villatoro Osorio Jorge Luis | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Vázquez Ruíz Miriam de los Angeles | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 33 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario