SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Herrera Borunda Javier Octavio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "D", 4° P. | 68281 | ||
Calcaneo Constantino Karen Yaiti | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
Cruz Mendoza Carmelo | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
García Hernández Gabriel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61294 | ||
Luévano Cantú María Soledad | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
Santander Soto Gissel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61440 | ||
García López Luis Enrique | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59915 | ||
Guevara Rodríguez Miguel Ángel | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Rementería Del Puerto Julen | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Ávila Villegas Eruviel | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Gallardo Juárez Ricardo | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Merino Escamilla Nora Yessica | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62040 | ||
Gutiérrez Mancilla Carlos Eduardo | PRI | Chiapas | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Salas Rodríguez Claudia Gabriela | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Andrade Zurutuza Daniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
Ebrard Lestrade Sebastián | MORENA | México | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Flores Bustamante Juan Ángel | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61334 | ||
García Antonio Briceyda | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
García Vidaña Martha Olivia | MORENA | Durango | E. "B", 2° P. | 61282 | ||
Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 | ||
Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Hernández Tapia Arturo Roberto | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61458 | ||
Lobo Román Víctor Hugo | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
Madrid Pérez Ricardo | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Millán Contreras Iván | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61454 | ||
Olivares Castañeda Amparo Lilia | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Olivares Mejía Gerardo | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62603 | ||
Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62018 | ||
Rodríguez Heredia María Isabel | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59914 | ||
Sepúlveda García Nadia Yadira | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
Suárez Licona Emilio | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61588 | ||
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 | ||
Urbina Castañeda Rosa Irene | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Velazco Bautista Aremy | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 | ||
Villatoro Osorio Jorge Luis | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Vázquez Calixto Javier | PT | Hidalgo | E. "B", 4° P. | 62060 | ||
Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61833 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 40 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario