SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Turismo | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Palacios Kuri Tania | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 61704 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Aldana Navarro Luis Humberto | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Blancas Mercado Bruno | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61360 | ||
Milland Pérez Beatriz | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61178 | ||
Palacios Rodríguez Carlos Ventura | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
Peña Vidal Iván | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61180 | ||
Salgado Ponce Magda Erika | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Vázquez Navarro Enrique | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Jiménez Zamora Mariana Guadalupe | PAN | Tlaxcala | E. "H", 4° P. | 59918 | ||
Sosa Pichardo Roberto | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59959 | ||
Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Trujillo Trujillo Karina Alejandra | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
López Carrillo Vanessa | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
Alonso Reyes Miguel Alejandro | PRI | Zacatecas | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Farias Bailon Francisco Javier | MC | Campeche | E. "F", 3° P. | 62628 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Albores Gleason Roberto Armando | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62034 | ||
Anaya Martínez Josefina | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61490 | ||
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61527 | ||
Azuara Zúñiga David | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Burgos Hernández Anais Miriam | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
Chedraui Peralta Alejandra | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
Chávez Velázquez Noel | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59442 | ||
Cota Cárdenas Manuel Alejandro | PVEM | Baja California Sur | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Cruz Mendoza Carmelo | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
Galindo Alarcón Patricia | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 61629 | ||
Gómez Villalobos Tecutli José Guadalupe | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 67972 | ||
Jiménez Angulo Julia Licet | PAN | Colima | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
López Orozco Diana Isela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
López Sánchez José Alejandro | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Moreno Ramírez Claudia Lisbeth | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Sánchez Sánchez Luis Gerardo | PRI | Guanajuato | E. "H", P.B. | 59413 | ||
Taja Ramírez Javier | MORENA | Guerrero | E. "B", 3° P. | 61176 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 15 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 33 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario