SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Trabajo y Previsión Social | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela | MORENA | Puebla | E. "H", 1° P. | 61535 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Barrera Vázquez Ariadna | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Castillo García Gilberto Daniel | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
González Pérez Sandra Beatriz | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Olguín Serna Julia Arcelia | MORENA | Zacatecas | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
Romero Gomez Petra | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61114 | ||
Rubio Sánchez Mirna María de la Luz | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Shember Domínguez Delhi Miroslava | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61122 | ||
Kalionchiz De la Fuente Theodoros | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Benavides Cobos Gabriela | PVEM | Colima | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
García García Margarita | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62038 | ||
Alonso Que Erubiel Lorenzo | PRI | Tabasco | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Mercado Castro Patricia | MC | Sonora | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59144 | ||
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesús | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 4° P. | 61629 | ||
Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
Castillo López Eduardo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61398 | ||
Castillo Morales Francisco Adrián | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61432 | ||
Castillo Pérez Carlos Alonso | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61620 | ||
Coss y León Zúñiga Humberto | MORENA | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61604 | ||
Gutiérrez Mancilla Carlos Eduardo | PRI | Chiapas | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Gómez Urrutia Napoleón | MORENA | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
Haces Barba Pedro Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "C", P.B. | 59809 | ||
Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59915 | ||
Martínez Montaño Karina Isabel | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59971 | ||
Mendoza Arce Fernando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61516 | ||
Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 | ||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
Saiden Quiroz Jessica | MORENA | Yucatán | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Sánchez González José Luis | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62025 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario