SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Seguridad Social | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Olivares Cerda Arturo | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Álvarez López Jesús Emiliano | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61276 | ||
Carrazco Macías Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Martínez Montaño Karina Isabel | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59971 | ||
Mendoza Arce Fernando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61516 | ||
Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
Quiñones Garrido Claudia | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Fonseca Galicia Celia Esther | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Gómez Alarcón Amarante Gonzalo | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Sánchez Sánchez Luis Gerardo | PRI | Guanajuato | E. "H", P.B. | 59413 | ||
Ramírez Reyes Gibrán | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 55114 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Carvajal Hidalgo Alejandro | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61402 | ||
Castillo García Gilberto Daniel | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61326 | ||
González Pérez Sandra Beatriz | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Jiménez Zamora Mariana Guadalupe | PAN | Tlaxcala | E. "H", 4° P. | 59918 | ||
Licerio Valdes Hilda Magdalena | PVEM | Coahuila | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Martínez Cázares Germán | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Mercado Castro Patricia | MC | Sonora | E. "F", 3° P. | 62630 | ||
Ramírez Barba Éctor Jaime | PAN | Guanajuato | E. "B", P.B. | 59983 | ||
Rincón Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Rosales Cruz María Magdalena | MORENA | Guanajuato | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Rubio Sánchez Mirna María de la Luz | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Vázquez Adasa Saray | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59842 | ||
Winkler Trujillo Cindy | PVEM | Morelos | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Zenteno Santaella Pedro Mario | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario