Seguridad Ciudadana | ||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENCIA | ||||
Saiden Quiroz Jessica | MORENA | Yucatán | E. "D", 1° P. | 67292 |
SECRETARÍA | ||||
Anaya Villegas Sandra | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 |
Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 |
Mayer Bretón Sergio | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61280 |
Mejía Haro Ulises | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61234 |
Morales Rubio María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | . | |
Olguín Serna Julia Arcelia | MORENA | Zacatecas | E. "B", 2° P. | 67807 |
Oseguera Kernion Adrián | MORENA | Tamaulipas | E. "B", 3° P. | 61176 |
Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61422 |
Vázquez Ruíz Miriam de los Angeles | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61190 |
Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 61631 |
Ginez Serrano Teresa | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59908 |
Madrazo Silva Carlos Arturo | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 |
Scherer Pareyón Julio Javier | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 |
Vilchis Contreras Luis Fernando | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 |
Vázquez Calixto Javier | PT | Hidalgo | E. "B", 4° P. | 62060 |
Lara Calderón Emilio | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59412 |
Zavala Gutiérrez Juan Ignacio | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 66381 |
INTEGRANTES | ||||
Alatriste Cantú Adolfo | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 |
Ávila Vera Mildred Concepción | MORENA | Quintana Roo | E. "H", 2° P. | 61176 |
Avilés Domínguez Leide | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61467 |
Betanzos Cortes Israel | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59411 |
Canturosas Villarreal Carlos Enrique | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 |
Coss y León Zúñiga Humberto | MORENA | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61604 |
Damián Retes César Israel | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59918 |
De la Rosa García Juan Hugo | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61502 |
Durán Alarcón Greycy Marian | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62099 |
Döring Casar Federico | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 |
Espino Barrientos Manuel de Jesús | MORENA | Durango | E. "A", 2° P. | 2286 |
Flores Bustamante Juan Ángel | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61334 |
Guerrero Pérez Eleazar | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61713 |
Guízar Macías Francisco Javier | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62099 |
Gómez Pozos Merilyn | MORENA | Jalisco | E. "B", 1° P. | 61778 |
Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 |
Jiménez Godoy Gabriela Georgina | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61284 |
Manzanilla Téllez Emilio | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 |
Martínez García Verónica | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59432 |
Michel López Marcela | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61368 |
Noyola Cervantes Ma. Leonor | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 |
Oliver Cen Luis Arturo | MORENA | Yucatán | E. "H", 1° P. | 61295 |
Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62603 |
Palacios Rodríguez Carlos Ventura | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61529 |
Pujol Irastorza Jesús Antonio | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61418 |
Salgado Ponce Magda Erika | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 |
Vacante (Por definir - MC) | MC | . | . | |
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |
Vacante (Por definir - PRI) | PRI | . | . | |
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 50 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario