SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Relaciones Exteriores | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Arellano Ávila Giselle Yunueen | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Asaf Manjarrez Daniel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ávila Anaya Francisco Arturo Federico | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ávila Flores Claudia Selene | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Chávez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61122 | ||
Haces Barba Pedro Miguel | MORENA | Ciudad de México | E. "C", P.B. | 59809 | ||
Solache González Maribel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
Vargas Meraz Teresita de Jesús | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61230 | ||
Vázquez Conchas Raymundo | MORENA | Tlaxcala | E. "F", P.B. | 55283 | ||
Martínez Terrazas Víctor Adrián | PAN | Morelos | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Rendón García César Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Puente Salas Carlos Alberto | PVEM | Zacatecas | E. "H", 3° P. | 59608 | ||
Barreras Samaniego Diana Karina | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62042 | ||
De la Luz Rivas María Isidra | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
Piñón Rivera Lorena | PRI | Veracruz | E. "H", 1° P. | 59434 | ||
González Franco Amancay | MC | Puebla | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "G", 3° P. | 61841 | ||
Coss y León Zúñiga Humberto | MORENA | Veracruz | E. "H", 1° P. | 61604 | ||
Crespo Arroyo Ricardo | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
Ferreyro Rosado Abril | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59914 | ||
Granados Trespalacios María Angélica | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Guerra Castillo Marcela | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59476 | ||
Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Longoria López Paola Michell | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
Mier Bañuelos Carlos Ignacio | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61444 | ||
Morales Rubio María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | . | |||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Osorio Ferral Bertha | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61484 | ||
Piceno Navarro Estela Carina | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61608 | ||
Polanco Morales Aniceto | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61208 | ||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
Rosales Cruz María Magdalena | MORENA | Guanajuato | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ruiz Páez Montserrat | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61450 | ||
Salgado Vázquez Rigoberto | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61256 | ||
Scherer Pareyón Julio Javier | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Silva Santiago María Damaris | MORENA | Michoacán | E. "H", 1° P. | 61155 | ||
Suárez Montes de Oca Roselia | MORENA | Michoacán | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Valdés Peña Jesús | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61553 | ||
Valladares Eichelmann Juan Carlos | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Vázquez Navarro Enrique | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 42 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario