SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Rodríguez Torres Luis Agustín | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
Beltrán Reyes Anay | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
Higuera Esquer Alma Manuela | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Valdepeñas González Gabriela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
Cortés Mendoza David Alejandro | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Herrera Borunda Javier Octavio | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Guerra Castillo Marcela | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59476 | ||
Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62603 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Salim Alle Miguel Ángel | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61704 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario