SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Reforma Política-Electoral | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Lobo Román Víctor Hugo | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Flores Cervantes Hugo Eric | MORENA | Baja California | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
Morales Mendoza Gabino | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61415 | ||
Narro Céspedes José | MORENA | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61570 | ||
Prieto Gallardo Ernesto Alejandro | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61166 | ||
Ramírez Cisneros Jessica | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
Santiago Rodríguez Guillermo Rafael | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
Sánchez Cervantes Francisco Javier | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Torres Graciano Fernando | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Puente Salas Carlos Alberto | PVEM | Zacatecas | E. "H", 3° P. | 59608 | ||
De la Luz Rivas María Isidra | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
Arredondo Ramos Abigail | PRI | Querétaro | E. "H", P.B. | 59456 | ||
Vázquez Ahued Pablo | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62638 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aldana Navarro Luis Humberto | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Alonso Que Erubiel Lorenzo | PRI | Tabasco | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Beltrán Reyes Anay | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61462 | ||
Campos Plancarte Daniel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
Gil Rullán Sergio | MC | Veracruz | E. "F", 3° P. | 62634 | ||
Guerrero Pérez Eleazar | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61713 | ||
Lixa Abimerhi José Elías | PAN | Yucatán | E. "B", P.B. | 59983 | ||
Martínez Ruiz Maribel | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62012 | ||
Solache González Maribel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61349 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59932 | ||
Vázquez González Pedro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario