SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Radio y Televisión | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Monraz Ibarra Miguel Angel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59864 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesús | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Burgos Hernández Anais Miriam | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
Cabada Alvidrez Hector Armando | MORENA | Chihuahua | E. "G", 3° P. | 61841 | ||
Calcaneo Constantino Karen Yaiti | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61822 | ||
Ebrard Lestrade Sebastián | MORENA | México | E. "H", 1° P. | 61533 | ||
Ferráez Centeno Ana Miriam | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
Garfias Alcantara Claudia Leticia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 61629 | ||
Durán Reveles José Luis | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
González Naveda Adrián | PT | Veracruz | E. "B", 4° P. | 62067 | ||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Ruiz Massieu Salinas Claudia | MC | Ciudad de México | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Chedraui Peralta Alejandra | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
Chimal García Fidel Daniel | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59918 | ||
Ferreyro Rosado Abril | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59914 | ||
Martínez Terrazas Víctor Adrián | PAN | Morelos | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Moreno Hernández Brígido Ramiro | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62054 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario