SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Puntos Constitucionales | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 3° P. | 61880 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Brito Zapata Óscar Iván | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
Castellanos Polanco Favio | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61531 | ||
Castillo Lozano Katia Alejandra | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Estrada Domínguez Francisco Javier | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61539 | ||
Jiménez Godoy Gabriela Georgina | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61284 | ||
Moreno Rivera Julio César | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 2° P. | 61370 | ||
Peña Villa José Alejandro | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Santiago Rodríguez Guillermo Rafael | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61812 | ||
Valdepeñas González Gabriela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61466 | ||
Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
Luna Ayala Noemí Berenice | PAN | Zacatecas | E. "B", P.B. | 8280 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Silva Andraca Ruth Maricela | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59098 | ||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
Domínguez Domínguez César Alejandro | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59422 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Astudillo Suárez Ricardo | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Bautista Peláez María del Carmen | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61549 | ||
Benítez Tiburcio Mariana | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62056 | ||
Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
Cornejo Gómez Astrit Viridiana | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61737 | ||
Cárdenas Galván Clara | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61330 | ||
Flores Cervantes Hugo Eric | MORENA | Baja California | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
Guevara Garza Carlos Alberto | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Hernández García Laura | MC | México | E. "F", 3° P. | 62600 | ||
Hernández Mirón Carlos | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61272 | ||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Márquez Alcalá Laura Cristina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Navarro Acevedo Nadia | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59467 | ||
Orozco Caballero María del Rosario | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Reyes De la Torre Irais Virginia | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62622 | ||
Rubio Fernández Paulina | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Santana González Ana Erika | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Sánchez Cordero Dávila Olga María del Carmen | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61417 | ||
Torres Graciano Fernando | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Vazquez Arellano Manuel | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61130 | ||
Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Vázquez Vázquez Alfredo | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Zagal Ramírez Xóchitl Nashielly | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61248 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 23 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 41 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario