SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Pueblos Indígenas y Afromexicanos | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Jiménez Vásquez Naty Poob Pijy | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
Castro Salinas Rosa María | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61128 | ||
García Antonio Briceyda | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61410 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 61176 | ||
López de la Cruz Amalia | MORENA | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 59181 | ||
Ramírez Guzmán Emilio Ramón | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Sánchez López Gloria | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 61176 | ||
Vázquez Vázquez Alfredo | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Hernández Cerón Asael | PAN | Hidalgo | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Hinojosa Pérez José Manuel | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Alatriste Cantú Adolfo | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Nava García María del Carmen | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
López Sánchez José Alejandro | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Palma César Víctor Samuel | PRI | Morelos | E. "H", P.B. | 59446 | ||
García León María de Fátima | MC | Oaxaca | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguas Atlahua Benito | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Avilés Domínguez Leide | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61467 | ||
Caamal Cocom Venustiano | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Castillo Gabino Diana | PT | México | E. "B", 4° P. | 62425 | ||
Castillo Medina Nubia Iris | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Cruz Jiménez Martha Aracely | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62424 | ||
Higuera Esquer Alma Manuela | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59915 | ||
López Orozco Diana Isela | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61512 | ||
López Santiago Herminia | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 59810 | ||
Mendoza Ramírez Eunice Abigail | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Moreno Méndez Dora Alicia | MORENA | Sonora | E. "H", 2° P. | 67882 | ||
Quiñones Garrido Claudia | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Salomón Durán Ciria Yamile | PVEM | Hidalgo | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Velázquez Vázquez Marcela | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61124 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 17 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario