SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Protección Civil y Prevención de Desastres | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Fernández Fuentes Luis Humberto | MORENA | Querétaro | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Mier Acolt Jorge Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
Mollinedo Cano Tey | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61182 | ||
Ortega Tiburcio Rosa Guadalupe | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61151 | ||
Sánchez Cervantes Francisco Javier | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61618 | ||
Vázquez García Dionicia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61511 | ||
Guzmán Avilés María del Rosario | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59908 | ||
León Rosas Rosalia | PT | Aguascalientes | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
Calzada Mercado Mario | PRI | Querétaro | E. "H", P.B. | 59460 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 4° P. | 61629 | ||
Moya Bastón Martha Amalia | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Vázquez Jiménez Alonso de Jesús | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59954 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario