SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Presupuesto y Cuenta Pública | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Gómez Pozos Merilyn | MORENA | Jalisco | E. "B", 1° P. | 61778 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Álvarez Nemer Mónica Angélica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 | ||
Andrade Zurutuza Daniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
Ávila Anaya Francisco Arturo Federico | MORENA | Aguascalientes | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "D", 4° P. | 68281 | ||
Blanco Bravo Cuauhtémoc | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61176 | ||
Castillo Lozano Katia Alejandra | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
García Romero Rafaela Vianey | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61404 | ||
Ibarra Ramos Jesús Alfonso | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61870 | ||
Ramírez Cuéllar Alfonso | MORENA | Zacatecas | E. "B", P.B. | 61765 | ||
Rincón Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Tejeda Cid Armando | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59932 | ||
Téllez Hernández Héctor Saúl | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Bolaños-Cacho Cué Raúl | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
De La Mora Torreblanca Marco Antonio | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Winkler Trujillo Cindy | PVEM | Morelos | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62895 | ||
Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62002 | ||
Zamora Gastélum Mario | PRI | Sinaloa | E. "H", P.B. | 59474 | ||
Lozano Caballero Raúl | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62644 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59144 | ||
Álvarez Villaseñor Raúl | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Astudillo Suárez Ricardo | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Benavides Castañeda José Alberto | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Brito Zapata Óscar Iván | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61196 | ||
Cabrera Lagunas Ma. del Carmen | PVEM | Guerrero | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Carrillo Soberanis Juan Luis | PVEM | Quintana Roo | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Domínguez Serna Yoloczin Lizbeth | MORENA | Guerrero | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Esponda Torres Flor de María | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
Fernández Fuentes Luis Humberto | MORENA | Querétaro | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Gómez Cárdenas Annia Sarahí | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela | MORENA | Puebla | E. "H", 1° P. | 61535 | ||
Hernández Pérez César Agustín | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61438 | ||
Jiménez Delgado Silvia Patricia | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Luévano Cantú María Soledad | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61238 | ||
López Hernández Mario Alberto | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
López de la Cruz Amalia | MORENA | Aguascalientes | E. "H", 2° P. | 59181 | ||
Martínez Arango Betzabé | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Mendoza Ruiz Jacobo | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Mier Bañuelos Carlos Ignacio | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61444 | ||
Moreno Ramírez Claudia Lisbeth | MORENA | Baja California | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Navarro Acevedo Nadia | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59467 | ||
Navarro Pérez Beatriz Andrea | MORENA | Nayarit | E. "B", 3° P. | 67850 | ||
Núñez Monreal Magdalena del Socorro | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62044 | ||
Núñez Sánchez Gloria Elizabeth | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62683 | ||
Olguín Díaz Nancy Aracely | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Olguín Serna Julia Arcelia | MORENA | Zacatecas | E. "B", 2° P. | 67807 | ||
Ortiz Rodríguez Jorge Armando | PT | Nayarit | E. "B", 4° P. | 62018 | ||
Rodríguez Barroso Diego Angel | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59917 | ||
Ruiz Massieu Salinas Claudia | MC | Ciudad de México | E. "G", 3° P. | 62636 | ||
Segura Trejo Elena Edith | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61268 | ||
Shember Domínguez Delhi Miroslava | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61122 | ||
Vázquez Alatorre Antares Guadalupe | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
Yañez Cuellar Arturo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Zavala Gómez del Campo Margarita Ester | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
Zenteno Santaella Pedro Mario | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61430 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 30 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 57 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario