SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Medio Ambiente y Recursos Naturales | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Benavides Cobos Gabriela | PVEM | Colima | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Armenta Oliveros Magaly | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
Caamal Cocom Venustiano | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Campos Plancarte Daniel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
Morales Mendoza Gabino | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61415 | ||
Sepúlveda García Nadia Yadira | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61328 | ||
Zagal Ramírez Xóchitl Nashielly | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61248 | ||
Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
Gutiérrez Valtierra Diana Estefanía | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Cuanalo Araujo Jesús Martín | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Téllez Marín José Luis | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Chávez Velázquez Noel | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59442 | ||
Reyes De la Torre Irais Virginia | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62622 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aldana Navarro Luis Humberto | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Arellano Ávila Giselle Yunueen | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Arzola Vargas Xóchitl Teresa | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61504 | ||
Barrera Vázquez Ariadna | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Castillo Gabino Diana | PT | México | E. "B", 4° P. | 62425 | ||
Chimal García Fidel Daniel | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59918 | ||
Cota Cárdenas Manuel Alejandro | PVEM | Baja California Sur | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61492 | ||
Hernández Cerón Asael | PAN | Hidalgo | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 61176 | ||
López Ruíz José Antonio | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62022 | ||
Monraz Ibarra Miguel Angel | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59864 | ||
Montemayor Castillo Santy | MORENA | Quintana Roo | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Moreno de Haro Juan | PRI | Durango | E. "H", 1° P. | 61592 | ||
Morán Sánchez Leoncio Alfonso | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61246 | ||
Niño de Rivera Vela Homero Ricardo | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Núñez Aguilar Ernesto | PVEM | Michoacán | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Palma César Víctor Samuel | PRI | Morelos | E. "H", P.B. | 59446 | ||
Ramos Alor Roberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61480 | ||
Sánchez Arredondo Nancy Guadalupe | MORENA | Baja California | E. "H", 2° P. | 61315 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 34 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario