SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Jurisdiccional | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Flores Cervantes Hugo Eric | MORENA | Baja California | E. "H", 1° P. | 61562 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Castillo López Eduardo | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61398 | ||
Morales Mendoza Gabino | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61415 | ||
Quiroz Gallegos Adriana Belinda | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Martínez Cázares Germán | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59885 | ||
Avilés Álvarez Alejandro | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62056 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Aguilar Gil Lilia | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 | ||
Alonso Gutiérrez Agustín | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Andrade Zurutuza Daniel | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61730 | ||
Bolaños-Cacho Cué Raúl | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
De la Rosa García Juan Hugo | MORENA | México | E. "H", 1° P. | 61613 | ||
Moreira Valdez Rubén Ignacio | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 | ||
Ortega Pacheco Ivonne Aracelly | MC | Yucatán | E. "F", 3° P. | 62603 | ||
Piceno Navarro Estela Carina | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61608 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario