SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Igualdad de Género | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Burgos Hernández Anais Miriam | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61460 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Benítez Tiburcio Mariana | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 | ||
García Hernández Claudia | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 | ||
Higareda Segura Lucero | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61538 | ||
Higuera Esquer Alma Manuela | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Navarro Pérez Beatriz Andrea | MORENA | Nayarit | E. "B", 3° P. | 67850 | ||
Rosete María | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61543 | ||
Vences Valencia Julieta Kristal | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61400 | ||
Balderas Trejo Ana María | PAN | México | E. "H", 4° P. | 61629 | ||
Trujillo Trujillo Karina Alejandra | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
del Muro García Ana Luisa | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Ceja García Xitlalic | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59451 | ||
Muñoz Moreno Anayeli | MC | Aguascalientes | E. "F", 3° P. | 62632 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Ávila Vera Mildred Concepción | MORENA | Quintana Roo | E. "H", 2° P. | 61176 | ||
Castillo Lozano Katia Alejandra | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ealy Díaz María Teresa | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61605 | ||
Espino Suárez Mayra | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Esponda Torres Flor de María | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
Fernández Cesar Monica | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
García Jimeno Alcocer Ma. Lorena | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59917 | ||
Gutiérrez Garza Blanca Leticia | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Jasso Nieto Ofelia Socorro | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59424 | ||
López Carrillo Vanessa | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62048 | ||
Martínez Arango Betzabé | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Palacios Kuri Tania | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 61704 | ||
Porras Baylón Any Marilú | MORENA | Nayarit | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
del Río Zenteno Karina Margarita | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario