Hacienda y Crédito Público | ||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENCIA | ||||
Ulloa Pérez Carlos Alberto | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67103 |
SECRETARÍA | ||||
Abreu Artiñano Rocío Adriana | MORENA | Campeche | E. "H", 1° P. | 61625 |
Alonso Gutiérrez Agustín | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61258 |
Antonio Altamirano Carol | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61527 |
Castillo López Eduardo | MORENA | Puebla | E. "G", P.B. | 1809 |
Farfán Vázquez Leticia | MORENA | Michoacán | E. "B", 3° P. | 61495 |
Hernández Mirón Carlos | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61382 |
Murguía Lardizábal Daniel | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61227 |
Oseguera Kernion Adrián | MORENA | Tamaulipas | E. "B", 3° P. | 61176 |
Ramírez Cuéllar Alfonso | MORENA | Zacatecas | E. "B", P.B. | 61765 |
Döring Casar Federico | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 |
Niño de Rivera Vela Homero Ricardo | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59900 |
López Hernández Mario Alberto | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 |
Núñez Aguilar Ernesto | PVEM | Michoacán | E. "H", 3° P. | 59098 |
López Ruíz José Antonio | PT | Puebla | E. "B", 4° P. | 62022 |
Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62002 |
Abramo Masso Yerico | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59144 |
Flores Elizondo Patricia | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 62618 |
INTEGRANTES | ||||
Albores Gleason Roberto Armando | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62034 |
Anaya Llamas José Guillermo | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 59959 |
Ayala Leyva Ana Elizabeth | MORENA | Sinaloa | E. "D", 4° P. | 68281 |
Canturosas Villarreal Carlos Enrique | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 |
Castro Bello Christian Mishel | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59449 |
Castro Trenti Fernando Jorge | MORENA | Baja California | E. "F", 2° P. | 67837 |
De Hoyos Walther Gustavo Adolfo | MC | Baja California | E. "G", 3° P. | 62612 |
Díaz Luis Armando | PT | Baja California Sur | E. "B", 4° P. | 62030 |
Estrada Domínguez Francisco Javier | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 61539 |
Fernández Samaniego José Armando | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61336 |
Guízar Macías Francisco Javier | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62099 |
Lara Calderón Emilio | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59412 |
Lozano Caballero Raúl | MC | Nuevo León | E. "G", 3° P. | 62644 |
Luévano Cantú María Soledad | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61238 |
Michel López Marcela | MORENA | Jalisco | E. "B", 2° P. | 61368 |
Narro Céspedes José | MORENA | Zacatecas | E. "H", 1° P. | 61570 |
Pedroza Jiménez Héctor | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 |
Pérez Herrera Verónica | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 61631 |
Rendón García César Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59966 |
Rivera Vivanco Claudia | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61448 |
Suárez Licona Emilio | PRI | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61588 |
Tenorio Adame Paola | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61514 |
Vacante (Baja por GP - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - MORENA) | MORENA | . | . | |
Vacante (Por definir - PAN) | PAN | . | . | |
Vacante (Por definir - PVEM) | PVEM | . | . | |
Vásquez Hernández Eva María | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59900 |
Winkler Trujillo Cindy | PVEM | Morelos | E. "H", 3° P. | 59098 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 50 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario