SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Gobernación y Población | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Ortiz González Graciela | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59469 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Carrillo Cubillas Mario Miguel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61446 | ||
Castillo Morales Francisco Adrián | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61432 | ||
Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Juan Carlos Irma | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 61176 | ||
Mier Acolt Jorge Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 | ||
Quiroz Gallegos Adriana Belinda | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Zebadúa Alva Joaquín | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61833 | ||
Torres Cofiño Marcelo de Jesús | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 61626 | ||
Vásquez Hernández Eva María | PAN | Baja California | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Canturosas Villarreal Carlos Enrique | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Santana González Ana Erika | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Sánchez González José Luis | PT | Jalisco | E. "B", 4° P. | 62025 | ||
Alonso Reyes Miguel Alejandro | PRI | Zacatecas | E. "H", P.B. | 67934 | ||
Sánchez Rivera Miguel Ángel | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Avilés Álvarez Alejandro | PVEM | Oaxaca | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Bautista Villegas Oscar | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Bernal Martínez Mary Carmen | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62056 | ||
Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
Castro Salinas Rosa María | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61128 | ||
Cortés Mendoza David Alejandro | PAN | Michoacán | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
De La Vega Sánchez Alma Lidia | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 68143 | ||
Domínguez Rodríguez Roberto Ángel | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61492 | ||
Godoy Rangel Leonel | MORENA | Michoacán | E. "G", 3° P. | 61880 | ||
González Naveda Adrián | PT | Veracruz | E. "B", 4° P. | 62067 | ||
Gómez Urrutia Napoleón | MORENA | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61573 | ||
Hernández Cerón Asael | PAN | Hidalgo | E. "H", 4° P. | 59900 | ||
Madrazo Silva Carlos Arturo | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Orozco Caballero María del Rosario | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61470 | ||
Palacios Medina Sandra Patricia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61478 | ||
Taja Ramírez Javier | MORENA | Guerrero | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Torres Graciano Fernando | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59890 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 33 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario