SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Ganadería | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Gallardo Juárez Ricardo | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Acosta Trujillo Juana | MORENA | Guanajuato | E. "H", 1° P. | 67937 | ||
Arreola Lopez Haidyd | MORENA | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61322 | ||
Borrego Adame Francisco Javier | MORENA | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61561 | ||
Corro Mendoza Margarita | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61396 | ||
Lastra Bastar Jaime Humberto | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61175 | ||
Palacios Rodríguez Carlos Ventura | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61529 | ||
Sánchez Reyes Jorge Luis | MORENA | Yucatán | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Verástegui Ostos César Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59889 | ||
Vázquez Jiménez Alonso de Jesús | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Braña Mojica José | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Téllez Marín José Luis | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Espinoza Eguía Juan Francisco | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59430 | ||
Gómez Villalobos Tecutli José Guadalupe | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 67972 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Ballesteros García María de los Ángeles | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
Fernández Martínez José Luis | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Guzmán Avilés María del Rosario | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59908 | ||
Hernández Rodríguez Blanca Estela | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Lara Calderón Emilio | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59412 | ||
Martínez López Paulo Gonzalo | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59888 | ||
Meléndez Ortega Juan Antonio | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59457 | ||
Morelos Rodríguez Carlos | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Quiñones Garrido Claudia | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Rodríguez Torres Luis Agustín | PAN | Sonora | E. "H", 4° P. | 59968 | ||
Varela Domínguez Juan Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61464 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario