Energía | ||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENCIA | ||||
Abreu Artiñano Rocío Adriana | MORENA | Campeche | E. "H", 1° P. | 61625 |
SECRETARÍA | ||||
Álvarez Villaseñor Raúl | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61557 |
Castro Villarreal Antonio Lorenzo | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61120 |
Chávez Rojas Olga Leticia | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61122 |
Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela | MORENA | Puebla | E. "H", 1° P. | 61535 |
Mejía Haro Ulises | MORENA | Zacatecas | E. "G", 2° P. | 61234 |
Mollinedo Cano Tey | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61182 |
Velazco Bautista Aremy | MORENA | San Luis Potosí | E. "B", 3° P. | 61412 |
Velázquez Vallejo Francisco Javier | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61420 |
Vitela Rodríguez Alma Marina | MORENA | Durango | E. "H", 1° P. | 61599 |
Borboa Becerra Omar Antonio | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59911 |
Huerta Villegas Genoveva | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59915 |
Astudillo Suárez Ricardo | PVEM | Querétaro | E. "H", 3° P. | 59098 |
Valladares Eichelmann Juan Carlos | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 |
Flores Robles Ramón Angel | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62099 |
Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 |
Martínez García Verónica | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59432 |
Flores Elizondo Patricia | MC | Durango | E. "F", 3° P. | 62618 |
INTEGRANTES | ||||
Acosta Islas Anabel | PVEM | Sonora | E. "H", 3° P. | 59098 |
Aguirre Gallardo José Javier | MORENA | Guanajuato | E. "B", 3° P. | 61176 |
Álvarez Nemer Mónica Angélica | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 |
Anaya Villegas Sandra | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 |
Asaf Manjarrez Daniel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61176 |
Azuara Zúñiga David | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 4° P. | 59980 |
Ballesteros García María de los Ángeles | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 |
Basto González Gabriela del Carmen | MORENA | Campeche | E. "G", 2° P. | 61235 |
Carrasco Godínez Melva | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 |
Crespo Arroyo Ricardo | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61748 |
De Hoyos Walther Gustavo Adolfo | MC | Baja California | E. "G", 3° P. | 62612 |
Elizondo Guerra Olga Juliana | PT | Tamaulipas | E. "B", 4° P. | 62099 |
Gallardo García Fausto | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 |
Gamboa Torales María Josefina | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 61629 |
Gutiérrez Arroyo Hugo Eduardo | PRI | México | E. "H", P.B. | 59466 |
Jiménez Vásquez Naty Poob Pijy | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 |
Kalionchiz De la Fuente Theodoros | PAN | Coahuila | E. "H", 4° P. | 59885 |
Nader Nasrallah Jesús Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 61706 |
Oseguera Kernion Adrián | MORENA | Tamaulipas | E. "B", 3° P. | 61176 |
Prieto Gallardo Ernesto Alejandro | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61166 |
Quiroga Treviño Luis Orlando | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59098 |
Quiroz Gallegos Adriana Belinda | MORENA | Nuevo León | E. "B", 1° P. | 61147 |
Rejón Lara Ariana del Rocio | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59454 |
Rementería Del Puerto Julen | PAN | Veracruz | E. "H", 4° P. | 59954 |
Rodríguez Pérez Luz María | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61569 |
Salas Rodríguez Claudia Gabriela | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 62614 |
Sandoval Flores Reginaldo | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62002 |
Santiago Pineda Wblester | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 |
Sánchez López Gloria | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 68835 |
Vacante (Baja por GP - PVEM) | PVEM | . | . | |
Vázquez Conchas Raymundo | MORENA | Tlaxcala | E. "F", P.B. | 55283 |
Yañez Cuellar Arturo | PRI | Durango | E. "H", P.B. | 59412 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 50 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario