SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Educación | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Ballesteros García María de los Ángeles | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61406 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Alonso Gutiérrez Agustín | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Castillo Quintana Elda Esther del Carmen | MORENA | Campeche | E. "G", 2° P. | 61232 | ||
González Pérez Sandra Beatriz | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Mendoza Ruiz Jacobo | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Narro Panameño Blanca Araceli | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61868 | ||
Rincón Chanona Sonia | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61832 | ||
Sibaja Mendoza Aciel | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61188 | ||
Varela Domínguez Juan Carlos | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61464 | ||
Vázquez Alatorre Antares Guadalupe | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61204 | ||
Márquez Alcalá Laura Cristina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Rodríguez Heredia María Isabel | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59914 | ||
Licerio Valdes Hilda Magdalena | PVEM | Coahuila | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Mendoza Mondragón María Luisa | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Espinosa Ramos Francisco Amadeo | PT | Chiapas | E. "B", 4° P. | 62895 | ||
Olivares Mejía Gerardo | PT | Guerrero | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Moreno de Haro Juan | PRI | Durango | E. "H", 1° P. | 61592 | ||
Ramírez Reyes Gibrán | MC | Ciudad de México | E. "F", 3° P. | 55114 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
Bautista Bravo Juan Angel | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61850 | ||
Castro Villarreal Antonio Lorenzo | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61120 | ||
Ceja García Xitlalic | PRI | Puebla | E. "H", P.B. | 59451 | ||
Corona Arvizu Armando | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Domínguez Nava Graciela | MORENA | Sinaloa | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Gaitán Díaz María Graciela | PVEM | San Luis Potosí | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
González Franco Amancay | MC | Puebla | E. "F", 3° P. | 62654 | ||
González González Ana Isabel | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59418 | ||
González Hernández Juan Antonio | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
Guevara Garza Carlos Alberto | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Herrera Villavicencio Mónica | MORENA | Veracruz | E. "F", 2° P. | 61525 | ||
Huerta Romero Azucena | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
León Rosas Rosalia | PT | Aguascalientes | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
López Santiago Herminia | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 59810 | ||
Muñiz Cabrera Kenia Gisell | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
Olivares Castañeda Amparo Lilia | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 61637 | ||
Ortiz Pérez Liliana | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Palomar González Mayra Dolores | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61551 | ||
Peña Villa José Alejandro | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ramírez Ramos Antonio de Jesús | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Rubio Sánchez Mirna María de la Luz | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61743 | ||
Ruíz Moreno Laura Ivonne | PRI | México | E. "H", 1° P. | 61583 | ||
Samperio Montaño Juan Ignacio | MC | México | E. "F", 3° P. | 62619 | ||
Santiago Pineda Wblester | PT | México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Savala Díaz Rosalinda | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61149 | ||
Téllez Marín José Luis | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Vázquez Jiménez Alonso de Jesús | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59954 | ||
Zúñiga Cerón Marisela | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61254 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 24 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 47 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario