SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Derechos de la Niñez y Adolescencia | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Martínez Álvarez Elizabeth | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 59864 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Flores Bustamante Juan Ángel | MORENA | Morelos | E. "B", 2° P. | 61334 | ||
Martínez Arango Betzabé | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Martínez Montaño Karina Isabel | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59971 | ||
Morales Rubio María Guadalupe | MORENA | Ciudad de México | . | |||
Muñiz Cabrera Kenia Gisell | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 | ||
Osorio Ferral Bertha | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61484 | ||
Vázquez Adasa Saray | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59842 | ||
Ortiz Pérez Liliana | PAN | Puebla | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Gonzalez Flandez Deliamaria | PVEM | Chiapas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Barreras Samaniego Diana Karina | PT | Sonora | E. "B", 4° P. | 62042 | ||
Jasso Nieto Ofelia Socorro | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59424 | ||
García León María de Fátima | MC | Oaxaca | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Barrera Puc Rocío Natalí | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61194 | ||
Espinosa Sánchez Paola Milagros | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Garay Loredo Irma Yordana | PT | Tlaxcala | E. "B", 4° P. | 62014 | ||
González Alonso Carmen Rocío | PAN | Chihuahua | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Graniel Zenteno Rosa Margarita | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Olivares Cerda Arturo | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Ortiz González Graciela | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59469 | ||
Ramírez Cisneros Jessica | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61428 | ||
Santander Soto Gissel | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61440 | ||
Villanueva Moo Jazmín Yaneli | MORENA | Yucatán | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Villegas Guarneros Dulce María Corina | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61422 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario