SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Deporte | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Longoria López Paola Michell | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 57173 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Anaya Villegas Sandra | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Blanco Bravo Cuauhtémoc | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61176 | ||
Campos Plancarte Daniel | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61296 | ||
Rendón Gómez Juan Guillermo | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
Ruiz Páez Montserrat | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61450 | ||
Espinosa Sánchez Paola Milagros | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 59890 | ||
Acosta Islas Anabel | PVEM | Sonora | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Corral Ordóñez Jesús Roberto | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
González González Ana Isabel | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59418 | ||
Ruiz Hernández Juan Armando | MC | México | E. "G", 3° P. | 62610 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Arellano Ávila Giselle Yunueen | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Braña Mojica José | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Díaz Vilchis Catalina | MORENA | México | E. "F", P.B. | 51108 | ||
Gali López José Antonio | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Iñiguez Franco José Mario | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 61706 | ||
Sosa Pichardo Roberto | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59959 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario