SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Comunicaciones y Transportes | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Pérez Díaz Víctor Manuel | PAN | Nuevo León | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Baldenebro Arredondo Manuel de Jesús | MORENA | Sonora | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Basto González Gabriela del Carmen | MORENA | Campeche | E. "G", 2° P. | 61235 | ||
Borrego Adame Francisco Javier | MORENA | Coahuila | E. "H", 1° P. | 61561 | ||
Crespo Arroyo Ricardo | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61748 | ||
Espino Barrientos Manuel de Jesús | MORENA | Durango | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Lobo Román Víctor Hugo | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61564 | ||
Quiroz Gallegos Adriana Belinda | MORENA | Nuevo León | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Gutiérrez Garza Blanca Leticia | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59911 | ||
Quiroga Treviño Luis Orlando | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Manzanilla Téllez Emilio | PT | México | E. "B", 4° P. | 62026 | ||
Cantú Ramírez Andrés Mauricio | PRI | Nuevo León | E. "H", 1° P. | 61582 | ||
Gómez Villalobos Tecutli José Guadalupe | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 67972 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Arreola Lopez Haidyd | MORENA | Jalisco | E. "H", 2° P. | 61322 | ||
Becerra Moreno Monica | PAN | Aguascalientes | E. "H", 4° P. | 61631 | ||
Caamal Cocom Venustiano | MORENA | Yucatán | E. "B", 1° P. | 61200 | ||
Carranza Gómez Beatriz | MORENA | Jalisco | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Carrasco Godínez Melva | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61482 | ||
Cruz Mendoza Carmelo | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61161 | ||
Cuevas Sánchez Cintia | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61783 | ||
Durán Reveles José Luis | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Garfias Alcantara Claudia Leticia | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61498 | ||
Hernández Pérez José Luis | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Herrera Natividad Olga Lidia | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Martínez Ventura Luis Enrique | PT | México | E. "B", 4° P. | 62020 | ||
Morán Sánchez Leoncio Alfonso | MORENA | Colima | E. "B", 2° P. | 61246 | ||
Muñoz Moreno Anayeli | MC | Aguascalientes | E. "F", 3° P. | 62632 | ||
Ramírez Ramos Antonio de Jesús | PVEM | Jalisco | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Sandoval Hernández Mónica Elizabeth | PRI | Ciudad de México | E. "H", P.B. | 59414 | ||
Sánchez Barrios Carlos | MORENA | Guerrero | E. "B", P.B. | 61790 | ||
del Muro García Ana Luisa | PT | Zacatecas | E. "B", 4° P. | 62099 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 31 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario