SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Ciencia, Tecnología e Innovación | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Ávila Villegas Eruviel | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Fernández Fuentes Luis Humberto | MORENA | Querétaro | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
González Hernández Juan Antonio | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
Herrera Ruiz Gilberto | MORENA | Querétaro | E. "H", 2° P. | 59830 | ||
Ibarra Ramos Jesús Alfonso | MORENA | Sinaloa | E. "G", 3° P. | 61870 | ||
López Santiago Herminia | MORENA | Oaxaca | E. "H", 2° P. | 59810 | ||
Nader Nasrallah Jesús Antonio | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 61706 | ||
Quiroga Treviño Luis Orlando | PVEM | Nuevo León | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
González Soto Santiago | PT | Nuevo León | E. "B", 4° P. | 62028 | ||
Ambriz Delgadillo Humberto | PRI | Aguascalientes | E. "H", P.B. | 59440 | ||
Muñoz Moreno Anayeli | MC | Aguascalientes | E. "F", 3° P. | 62632 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Acosta Islas Anabel | PVEM | Sonora | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Cervantes de la Cruz Elizabeth | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61424 | ||
Gutiérrez Bocanegra Julio Ernesto | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61159 | ||
León Rosas Rosalia | PT | Aguascalientes | E. "B", 4° P. | 62046 | ||
Márquez Alcalá Laura Cristina | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 59980 | ||
Ramos Alor Roberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61480 | ||
Rendón García César Augusto | PAN | Tamaulipas | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Rendón Gómez Juan Guillermo | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61266 | ||
Villarreal Solis Gerardo | PVEM | Durango | E. "H", 3° P. | 59098 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario