SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Cambio Climático y Sostenibilidad | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Chedraui Peralta Alejandra | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61372 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Armendáriz Guerra Carmen Patricia | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61853 | ||
Escobar García Zenyazen Roberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61521 | ||
González Hernández Juan Antonio | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61408 | ||
Pérez Bernabe Jaime Humberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61478 | ||
Salgado Ponce Magda Erika | MORENA | Morelos | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Savala Díaz Rosalinda | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61149 | ||
Castillo Medina Nubia Iris | PAN | San Luis Potosí | E. "H", 4° P. | 59887 | ||
Lixa Abimerhi José Elías | PAN | Yucatán | E. "B", P.B. | 59983 | ||
Espino Suárez Mayra | PVEM | Baja California | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Silva Andraca Ruth Maricela | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59098 | ||
Benavides Castañeda José Alberto | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Chávez Velázquez Noel | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59442 | ||
Sánchez Rivera Miguel Ángel | MC | Nuevo León | E. "F", 3° P. | 62646 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Armenta Oliveros Magaly | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61426 | ||
Cruz Jiménez Martha Aracely | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62424 | ||
Cruz Peláez Fatima Almendra | PVEM | Puebla | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
De la Luz Rivas María Isidra | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62016 | ||
Domínguez Ugarte Paloma | PRI | Chihuahua | E. "H", P.B. | 59467 | ||
Döring Casar Federico | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59892 | ||
Ferráez Centeno Ana Miriam | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61474 | ||
Ginez Serrano Teresa | PAN | México | E. "H", 4° P. | 59908 | ||
Graniel Zenteno Rosa Margarita | MORENA | Tabasco | E. "B", 1° P. | 61186 | ||
Mier Acolt Jorge Alberto | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61394 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario