SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
Bienestar | ||||||
Plantilla de integrantes | Asuntos turnados | |||||
Diputado | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión | ||
PRESIDENCIA | ||||||
Rojo Pimentel Ana Karina | PT | Ciudad de México | E. "B", 4° P. | 62050 | ||
SECRETARÍA | ||||||
Carrazco Macías Olegaria | MORENA | Sinaloa | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Esponda Torres Flor de María | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 61892 | ||
Jiménez Vásquez Naty Poob Pijy | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61192 | ||
Mora Eguiluz Celeste | MORENA | Guerrero | E. "B", 1° P. | 61134 | ||
Ortega Tiburcio Rosa Guadalupe | MORENA | Michoacán | E. "B", 1° P. | 61151 | ||
Pompa Robles Felicita | MORENA | Sinaloa | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
del Río Zenteno Karina Margarita | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Téllez Hernández Héctor Saúl | PAN | Ciudad de México | E. "H", 4° P. | 59966 | ||
Delgado Carrillo Felipe Miguel | PVEM | Ciudad de México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Marin Rangel Ivan | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
González Naveda Adrián | PT | Veracruz | E. "B", 4° P. | 62067 | ||
Castro Bello Christian Mishel | PRI | Campeche | E. "H", P.B. | 59449 | ||
Pérez Gabino Gildardo | MC | México | E. "F", 3° P. | 62626 | ||
INTEGRANTES | ||||||
Arredondo Ramos Abigail | PRI | Querétaro | E. "H", P.B. | 59456 | ||
Braña Mojica José | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Brown Figueredo Hilda Araceli | MORENA | Baja California | E. "G", 3° P. | 61818 | ||
Calderón Díaz Alejandro | MORENA | Guanajuato | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Carbajal Méndez Liliana | PVEM | México | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Castillo Pérez Carlos Alonso | MORENA | Ciudad de México | E. "H", 1° P. | 61620 | ||
Corral Ordóñez Jesús Roberto | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62032 | ||
García Hernández Claudia | MORENA | Jalisco | E. "H", 1° P. | 61595 | ||
García León María de Fátima | MC | Oaxaca | E. "F", 3° P. | 62647 | ||
Hernández Rodríguez Blanca Estela | PVEM | Veracruz | E. "H", 3° P. | 59098 | ||
Hernández Sáenz Claudia Alejandra | MORENA | Tamaulipas | E. "G", 3° P. | 61863 | ||
López Sánchez José Alejandro | PT | Oaxaca | E. "B", 4° P. | 62099 | ||
Mendoza Ramírez Eunice Abigail | MORENA | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 61739 | ||
Olivares Cerda Arturo | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Palma César Víctor Samuel | PRI | Morelos | E. "H", P.B. | 59446 | ||
Pérez Popoca María Fabiola Karina | MORENA | Puebla | E. "B", 3° P. | 61442 | ||
Ramírez Guzmán Emilio Ramón | MORENA | Chiapas | E. "B", 3° P. | 61176 | ||
Rodríguez Heredia María Isabel | PAN | Yucatán | E. "H", 4° P. | 59914 | ||
Ruiz López Alma Laura | MORENA | Baja California | E. "B", 2° P. | 61342 | ||
Sosa Pichardo Roberto | PAN | Querétaro | E. "H", 4° P. | 59959 | ||
Vargas Meraz Teresita de Jesús | MORENA | Chihuahua | E. "G", 2° P. | 61230 | ||
Zúñiga Cerón Marisela | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 2° P. | 61254 |
G.P. | MORENA | PAN | PVEM | PT | PRI | MC | TOTAL | |||
Integrantes | 19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 36 | |||
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario