DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVO A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 11-Febrero-2025 |
||||||
GRUPO PARLAMENTARIO | A FAVOR | EN CONTRA | ABSTENCIÓN | SOLO ASISTENCIA | AUSENTE | TOTAL |
MORENA | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 253 |
PAN | 0 | 63 | 0 | 0 | 8 | 71 |
PVEM | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 62 |
PT | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 |
PRI | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 36 |
MC | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 27 |
IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 329 | 119 | 0 | 0 | 51 | 499 |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Apoyo Parlamentario