| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Hugo Eric Flores Cervantes | MORENA | B.C. | E. "H", 1° P. | 61562 |
| Luis Arturo Oliver Cen | MORENA | Yucatán | E. "H", 1° P. | 61295 |
| Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | MORENA | Guanajuato | E. "B", 1° P. | 61166 |
| Fernando Jorge Castro Trenti | MORENA | B.C. | E. "F", 2° P. | 67837-68444 |
| Antonio Lorenzo Castro Villarreal | MORENA | Coahuila | E. "B", 1° P. | 61120 |
| Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo | MORENA | B.C. | E. "H", 2° P. | 61315 |
| María Rosete | MORENA | D.F. | E. "H", 1° P. | 61543 |
| Any Marilú Porras Baylón | MORENA | Nayarit | E. "G", 3° P. | 61857 |
| Jazmín Yaneli Villanueva Moo | MORENA | Yucatán | E. "H", 2° P. | 59845 |
| Kenia Gisell Muñiz Cabrera | MORENA | Veracruz | E. "F", P.B. | 58200 |
| Kenia López Rabadán | PAN | D.F. | E. "H", 4° P. | 61629 |
| Miguel Ángel Salim Alle | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61704 |
| Eva María Vásquez Hernández | PAN | B.C. | E. "H", 4° P. | 59900 |
| Celia Esther Fonseca Galicia | PVEM | D.F. | E. "H", 3° P. | 59516 |
| Mario Alberto López Hernández | PVEM | Tamaulipas | E. "H", 2° P. | 68871 |
| Reginaldo Sandoval Flores | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62072 |
| Magdalena del Socorro Núñez Monreal | PT | D.F. | E. "B", 4° P. | 62044 |
| Ana Isabel González González | PRI | Nuevo León | E. "H", P.B. | 59418 |
| Juan Ignacio Zavala Gutiérrez | MC | D.F. | E. "F", 3° P. | 66381 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios