| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Sergio Carlos Gutiérrez Luna | MORENA | Veracruz | E. "D", P.B. | 66340 |
| María de los Dolores Padierna Luna | MORENA | D.F. | E. "B", 2° P. | 61382 |
| Alfonso Ramírez Cuéllar | MORENA | Zacatecas | E. "B", P.B. | 61765 |
| Mónica Angélica Álvarez Nemer | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61496 |
| Leonel Godoy Rangel | MORENA | Michoacán | E. "G", 3° P. | 61800 |
| Mariana Benítez Tiburcio | MORENA | Oaxaca | E. "B", 1° P. | 61184 |
| Carlos Alonso Castillo Pérez | MORENA | D.F. | E. "H", 1° P. | 61620 |
| Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado | MORENA | Puebla | E. "H", 1° P. | 61535 |
| Jesús Valdés Peña | MORENA | D.F. | E. "H", 1° P. | 61553 |
| Ana Miriam Ferráez Centeno | MORENA | Veracruz | E. "B", 3° P. | 61474 |
| Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra | PAN | Guanajuato | E. "H", 4° P. | 61637 |
| Margarita Ester Zavala Gómez del Campo | PAN | D.F. | E. "H", 4° P. | 59892 |
| José Mario Iñiguez Franco | PAN | Jalisco | E. "H", 4° P. | 61706 |
| Mayra Espino Suárez | PVEM | B.C. | E. "H", 3° P. | 59522 |
| Luis Enrique Miranda Barrera | PVEM | México | E. "H", 2° P. | 68852 |
| Reginaldo Sandoval Flores | PT | Michoacán | E. "B", 4° P. | 62072 |
| Lilia Aguilar Gil | PT | Chihuahua | E. "B", 4° P. | 62058 |
| Rubén Ignacio Moreira Valdez | PRI | Coahuila | E. "H", P.B. | 59410 |
| Pablo Vázquez Ahued | MC | Jalisco | E. "G", 3° P. | 62638 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios