| Comisión Permanente
H. Congreso de la Unión |
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Olegaria Carrazco Macías | MORENA | Sinaloa | E. "H", 2° P. | 59827 |
| Elda Esther del Carmen Castillo Quintana | MORENA | Campeche | E. "G", 2° P. | 61232 |
| Luz María Rodríguez Pérez | MORENA | Oaxaca | E. "H", 1° P. | 61569 |
| Alejandra Del Valle Ramírez | MORENA | Durango | E. "G", 3° P. | 59080 |
| Amalia López de la Cruz | MORENA | AGS. | E. "H", 2° P. | 61820 |
| Armando Corona Arvizu | MORENA | México | E. "G", 3° P. | 61809 |
| Francisco Adrián Castillo Morales | MORENA | S.L.P. | E. "B", 3° P. | 61432 |
| Emilio Ramón Ramírez Guzmán | MORENA | Chiapas | E. "G", 3° P. | 53093 |
| Jesús Irugami Perea Cruz | MORENA | D.F. | E. "B", 1° P. | 67103 |
| Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez | MORENA | México | E. "B", 3° P. | 61488 |
| José Elías Lixa Abimerhi | PAN | Yucatán | E. "B", P.B. | 3124 |
| Fidel Daniel Chimal García | PAN | D.F. | E. "H", 4° P. | 59918 |
| Silvia Patricia Jiménez Delgado | PAN | Durango | E. "H", 4° P. | 59968 |
| Ruth Maricela Silva Andraca | PVEM | D.F. | E. "H", 3° P. | 59637 |
| Felipe Miguel Delgado Carrillo | PVEM | D.F. | E. "H", 3° P. | 59550 |
| María Isidra De la Luz Rivas | PT | D.F. | E. "B", 4° P. | 62016 |
| Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja | PT | Coahuila | E. "B", 4° P. | 62085 |
| Víctor Samuel Palma César | PRI | Morelos | E. "H", P.B. | 59446 |
| Laura Hernández García | MC | México | E. "G", 3° P. | 67973 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados: 56 28 13 00 * Conmutador del G.P. PAN: 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores: 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135,Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios